
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > 焦?fàn)t紅外測溫儀IR-AH-SC10-11 焦?fàn)t紅外測溫儀IR-AH-SC10-11


| 型號 | 焦?fàn)t紅外測溫儀IR-AH-SC10-11 中高溫用 |
| IR-AH-SC10-11 | |
| 測定方式 | 狹帶域輻射溫度計(jì) |
| 測定溫度范圍 | 700~1700℃ |
| 檢出素子 | 硅 |
| 測定波長 | 0.96μm |
| 精度 | 1500℃未滿:測定值的±0.5%±1digit |
| 1500~2000℃未滿:測定值的±1%±1digit | |
| 2000℃以上:測定值的±2%±1digit | |
| 重復(fù)性 | 1℃±1digit |
| 分辨率 | 1℃ |
| 溫度漂移 | 測定值的0.015%/℃ |
| 測定距離 | 0.5~∞ |
| 測定口徑 | 測定距離/100 |
| (φ、mm) | |
| 取景 | 直視取景器 |
| 鏡頭口徑 | φ30mm |
| 顯示 | LCD數(shù)字4位(取景器內(nèi)部及外部顯示) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | zui大1000個(gè)數(shù)據(jù) |
| 功能 | |
| 輻射率補(bǔ)償 | 1.00~0.10(0.01步進(jìn)) |
| 信號演算 | 瞬時(shí)值、zui大值、zui小值、平均值 |
| 通信功能 | RS-232C(數(shù)據(jù)采集軟件另售) |
| 使用溫度范圍 | 0~50℃ |
| 電源 | 單3干電池4個(gè)(可連續(xù)使用20小時(shí)) |
| 外殼材質(zhì) | ABS樹脂 |
| 重量 | 約700g |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
Product category
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508