D64-W電動(dòng)系低功率因數(shù)單相交流瓦特表
            簡要描述:電動(dòng)系低功率因數(shù)單相交流瓦特表 :張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長度170mm,重量 ≤8kg,工作頻率45-65HZ,可測量交流之功率可替代:D34、D39、 D52型儀表,電流部分可加裝保險(xiǎn)管 D64-W電動(dòng)系低功率因數(shù)單相交流瓦特表
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-09-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
                | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
D64-W|D64-W/1電動(dòng)系低功率因數(shù)單相交流瓦特表的詳細(xì)介紹
0.5級(jí)COSφ=0.2/1.0級(jí) COSφ=0.1 D64-W 低功率因數(shù)單相交流瓦特表
型號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 主要技術(shù)指標(biāo)  | 出廠價(jià)格(元)  | ||||
量 限  | 表盤格數(shù)  | 精度  | 外型尺寸  | ||||
D64-W  | 低功率因 數(shù) 單 相 瓦特表 COSφ=0.2  | 額定電壓(V)  | 額定電壓(A)  | 150  | 0.5  | 290x200x120mm  | 1200  | 
0-75-150-300-450V  | 0-0.25-0.5A  | ||||||
0-0.5-1A  | |||||||
0-2.5-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
0-75-150-300-600V  | 0-0.25-0.5A  | 1300  | |||||
0-0.5-1A  | |||||||
0-2.5-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
D64-W/1  | 低功率因 數(shù) 單 相 瓦特表 COSφ=0.1  | 0-75-150-300-450V  | 0-0.25-0.5A  | 1.0  | 1400  | ||
0-0.5-1A  | |||||||
0-2.5-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
0-75-150-300-600V  | 0-0.25-0.5A  | 1600  | |||||
0-0.5-1A  | |||||||
0-2.5-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
特點(diǎn)及用途  | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長度170mm,重量 ≤8kg,工作頻率45-65HZ,可測量交流之功率 可替代:D34、D39、D52型儀表,電流部分可加裝保險(xiǎn)管 
  | ||||||
D64-W電動(dòng)系低功率因數(shù)單相交流瓦特表 D64-W電動(dòng)系低功率因數(shù)單相交流瓦特表

留言詢價(jià)
          


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322 
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
QQ交談