D9-mA|D9-A|D9-V|D9-W中頻交直流毫安
            簡要描述:中頻交直流毫安/安培表/伏特表/瓦特表:軸尖結(jié)構(gòu)標(biāo)度尺長度140mm,重量 ≤5kg,工作頻率50,90-1500HZ產(chǎn)品可做標(biāo)準(zhǔn)表之用, 可替代D39型儀表 D9-mA|D9-A|D9-V|D9-W中頻交直流毫安
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2023-09-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
                | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
D9-mA|D9-A|D9-V|D9-W中頻交直流毫安/安培表/伏特表/瓦特表的詳細(xì)介紹
0.5級D9型中頻交直流毫安/安培表/伏特表/瓦特表
型號  | 產(chǎn)品名稱  | 主要技術(shù)指標(biāo)  | 出廠價(jià)格(元)  | |||
量 限  | 表盤格數(shù)  | 外形尺寸  | ||||
D9-mA  | 中 頻 交直流 毫安表  | 0-25mA,0-50mA  | 100  | 285x220x160mm  | 1100  | |
0-100mA,0-250mA  | ||||||
0-500mA  | ||||||
D9-A  | 中 頻 交直流 安培表  | 0-1A,0-2.5A  | ||||
0-5A,0-10A  | ||||||
0-0.5-1A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
D9-V  | 中 頻 交直流 伏特表  | 0-50V,0-75V  | 100,150  | |||
0-150V,0-250V  | 150,125  | |||||
0-300V,0-450V  | 150  | |||||
0-50-100V,0-75-150V  | 100,150  | |||||
0-150-300V,0-300-600V  | 150  | |||||
D9-W  | 中 頻 單 相 瓦特表  | 額定電壓(V)  | 額定電壓(A)  | 150  | 1400  | |
0-150-300V  | 0-0.15-0.3A  | |||||
0-0.5-1A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
特點(diǎn)及用途  | 軸尖結(jié)構(gòu)標(biāo)度尺長度140mm,重量 ≤5kg,工作頻率50,90-1500HZ 產(chǎn)品可做標(biāo)準(zhǔn)表之用, 可替代D39型儀表  | |||||
D9-mA|D9-A|D9-V|D9-W中頻交直流毫安

留言詢價(jià)
          


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322 
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
QQ交談