詳情介紹
                | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
DHV直流高壓發生器
符合DL/T848.1-2004技術要求,一體機化,便于攜帶。它采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
● 采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高
● 全量程平滑調壓,電壓調節細度好,調節精度≤0.5%
● 升壓電位器零起動升壓,并附有電壓刻度指示
● 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度±(1%讀數±0.2kV)
● 過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%
規格 技術參數  | 40/3  | 60/2  | 60/3  | 60/5  | 80/2  | 100/2  | 120/2  | 120/5  | 
額定電壓 (kV)  | 40  | 60  | 60  | 60  | 80  | 100  | 120  | 120  | 
額定電流 (mA)  | 3  | 2  | 3  | 5  | 2  | 2  | 2  | 5  | 
額定功率 (W)  | 120  | 120  | 180  | 300  | 160  | 200  | 240  | 600  | 
機箱重量 (kg)  | 7  | 2  | 2  | 4.5  | 2  | 3  | 3  | 4.5  | 
倍壓重量 (kg)  | 一體  | 2.5  | 3  | 3.8  | 2.5  | 4  | 4  | 4.5  | 
倍壓高度 (mm)  | 一體  | 400  | 400  | 500  | 400  | 500  | 500  | 500  | 
電壓測量精度  | 數顯表±(1.0% 讀數±2個字)  | |||||||
電流測量精度  | 數顯表±(1.0% 讀數±2個字)  | |||||||
波紋系數  | ≤0.5%  | |||||||
電壓穩定度  | 隨即波動 電源電壓變化 ±10%≤1%  | |||||||
過載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘   | |||||||
工作電源  | AC220V±10% 50Hz  | |||||||
工作方式  | 間斷使用  | |||||||
一次連續時間zui長為30分鐘  | ||||||||
帶電容  | 被試品電容量無限制  | |||||||
負荷能力  | 可用1.5倍的額定電流充電 
  | |||||||
 
留言詢價
          
- 上一篇:JYH-I互感器特性測試儀
 - 下一篇:JY6008絕緣鞋絕緣手套耐壓試驗儀
 


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322 
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
QQ交談